×
Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.Deutsche Telekom N
- Valor: 1026592
- 28.10.2025 - 11:24:04
- EUR29.00
- -1.23%
- -0.3600
Volumen:22'894
LANG & SCHWARZ Tradecenter AG & Co.KG
Chart Fullquote
Hoch / Tief
29.00
09:28
29.55
07:30
28.16
22.09.25
35.92
03.03.25
Performance
| Intraday | -1.23% |
|---|---|
| 1 Monat | 0.00% |
| 3 Monate | 0.00% |
| YTD | 1.66% |
| 1 Jahr | 0.00% |
| 3 Jahre | 0.00% |
Stammdaten
| Gesellschaft | Deutsche Telekom AG |
|---|---|
| Währung | EUR |
| ISIN | DE0005557508 |
| Valor | 1026592 |
| Symbol | GB5842359 |
| Sektor | Telekommunikation |
Fundamentale Kennzahlen
| Letzte bezahlte Dividende | 0.90 |
|---|---|
| Ex Datum | 10.04.2025 |
| Dividendenrendite | 3.10% |
| Anzahl ausgeg. Wertpapiere | 4.986 G |
| Nominal | 0.0000 |
| Nominalwährung | EUR |
| Marktkapitalisierung |