Der Hersteller intelligenter Stromzähler enttäuschte mit einer schwachen Guidance. Ein einzelner, verspäteter Grossauftrag reichte, um die Jahresprognose zu kippen. Das geplante US-Listing verschreckt einige Investoren.
×
Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.Marktüberblick
| NAME | INTRADAY | KURS | +/-% |
|---|---|---|---|
|
SMI 13:09 / 12.06.26 |
13'706.38 | 1.31% | |
|
Eurozone 50 13:24 / 12.06.26 |
641.60 | 1.84% | |
|
L&S Dax 13:24 / 12.06.26 |
24'628.50 | 0.07% | |
|
S&P 500 (ETF SPY) 02:04 / 12.06.26 |
737.76 | 1.70% | |
|
VSMI Vola-Index 13:09 / 12.06.26 |
16.062 | -4.62% | |
|
EUR/CHF 13:24 / 12.06.26 |
0.9215 | 0.14% | |
|
USD/CHF 13:24 / 12.06.26 |
0.7961 | 0.16% | |
|
Gold 1 Uz 13:24 / 12.06.26 |
4'208.37 | -0.16% | |
|
Rohöl Brent 13:24 / 12.06.26 |
86.87 | -2.53% |
Management Transaktionen
| Titel | Typ | Mio. | Kurs | |
|---|---|---|---|---|
| 12.06.26 | VZ Holding AG | Verk. | 0.12 | 145.67 |
| 11.06.26 | Sika AG | Kauf | 0.15 | 148.96 |
| 11.06.26 | Partners Group Holding AG | Kauf | 1.96 | 698.53 |
| 11.06.26 | Centiel AG | Kauf | 0.00 | 6.76 |
| 11.06.26 | Sika AG | Kauf | 0.15 | 148.96 |
| 11.06.26 | Galenica AG | Verk. | 0.38 | 84.70 |
| 10.06.26 | Kardex Holding AG | Kauf | 0.07 | 224.00 |
| 10.06.26 | AEVIS VICTORIA SA | Verk. | 4.03 | 13.43 |
| 10.06.26 | AEVIS VICTORIA SA | Kauf | 4.03 | 13.43 |
| 09.06.26 | Partners Group Holding AG | Kauf | 0.98 | 703.00 |
| 09.06.26 | VZ Holding AG | Kauf | 0.00 | 146.00 |
| 09.06.26 | HIAG Immobilien Holding AG | Verk. | 0.14 | 140.80 |
| 09.06.26 | Partners Group Holding AG | Kauf | 0.18 | 713.40 |
| 09.06.26 | Alpine Select AG | Kauf | 0.06 | 9.05 |
| 09.06.26 | Partners Group Holding AG | Kauf | 1.00 | 714.17 |
| 09.06.26 | VZ Holding AG | Kauf | 0.12 | 59.65 |
| 09.06.26 | Bajaj Mobility AG | Kauf | 0.09 | 17.40 |
| 08.06.26 | VZ Holding AG | Verk. | 0.07 | 143.00 |
| 08.06.26 | Partners Group Holding AG | Kauf | 1.00 | 713.00 |
| 08.06.26 | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | Verk. | 0.03 | 1'436.00 |
| 08.06.26 | Partners Group Holding AG | Kauf | 0.18 | 709.50 |
| 08.06.26 | Holcim Ltd | Kauf | 0.01 | 73.08 |
| 05.06.26 | Partners Group Holding AG | Kauf | 8.03 | 717.37 |
| 05.06.26 | EFG International AG | 0.01 | 13.86 | |
| 05.06.26 | Partners Group Holding AG | Kauf | 0.12 | 722.61 |
Ⓒ 2026 themarket
Datenquellen:
Allfunds Tech Solutions Switzerland AG
Die Daten sind je nach Börse unterschiedlich verzögert, jedoch mindestens 15 Minuten.
Ⓒ Allfunds Tech Solutions Switzerland AG
SIX Financial Information AG
Copyright © SIX Financial Information AG.
Die Daten sind je nach Börse unterschiedlich verzögert, jedoch mindestens 15 Minuten.
Nikkei225
© Nikkei Inc.